Nasienie (wycena 04.2012)
TRUENO ROJO
Kliknij tu aby zobaczyć wycenę międzynarodwą
244HO00550 BOS SEIJO J.J. TRUENO ROJO ET
ESP002702533155
data urodzenia 20.07.2005
ESP002702533155
data urodzenia 20.07.2005

WYNIKI WYCENY
| Dane produkcyjne 04-2012 | |
| Ilość córek 359 | Ilość stad 244 |
| TPI 1692 | NM 213 |
| Przewaga mleka -3 | |
| Przewaga białka 28 (0.11) | |
| Przewaga tłuszczu 12 (0.05) | |
| Powtarzalność produkcji 84 | |
| Dane pokrojowe 04-2012 | |
| Ilość córek 294 | Ilość stad 204 |
| Poprawa pokroju 1.30 | |
| Indeks wymienia 1.77 | |
| Indeks kończyn i racic 0.88 | |
| Indeks kłody 1.23 | |
| Typ mleczny 0.00 | |
| Powtarzalność pokroju 76 | |
| Indeksy | |
| Komórki somatyczne 2.97 | |
| Łatwość wycieleń 8 | |
| Łatwość wycieleń (córki) 8 | |
| Długowieczność 1.70 | |
| Prędkość udoju N/A | |
| DBS% 7.40 | SCR 0 SSB% 8.30 |
WARTO WIEDZIEĆ
Poprawa % zawartości białka +0.11
Poprawa % zawartości tłuszczu +0.05
Dobry pokrój
Wysoka długowieczność
WYKRES LINEARNY
| Poprawa pokroju | niski | ![]() | 1.30 | wysoki | |
| Wysokość w krzyżu | niska | ![]() | 2.29 | wysoka | |
| Budowa (kaliber) | delikatna | ![]() | 0.10 | mocna | |
| Głębokość tułowia | płytka | ![]() | -0.24 | głęboka | |
| Typ mleczny | masywny | ![]() | 0.66 | lekki | |
| Zad widok z boku | wysoki | ![]() | -0.04 | pochyły | |
| Szerokość zadu | wąski | ![]() | 0.95 | szeroki | |
| Kończyny tylne (widok z boku) | pionowe | ![]() | 0.34 | łukowate | |
| Kończyny tylne (widok z tyłu) | iksowate | ![]() | -0.24 | proste | |
| Ustawienie racic | płaskie | ![]() | 2.52 | strome | |
| Kończyny i racice (lokomocja) | słaba | ![]() | 0.69 | mocna | |
| Zawieszenie wymienia z przodu | luźne | ![]() | 0.95 | mocne | |
| Wysokość wymienia | niskie | ![]() | 2.69 | wysokie | |
| Szerokość wymienia | wąskie | ![]() | 2.07 | szerokie | |
| Więzadło środkowe wymienia | słabe | 0.00 | mocne | ||
| Głębokość wymienia | głębokie | ![]() | 2.29 | płytkie | |
| Strzyki przednie | rozbieżne | ![]() | 0.41 | zbieżne | |
| Strzyki tylne | rozbieżne | ![]() | 0.79 | zbieżne | |
| Długość strzyków | krótkie | ![]() | -0.73 | długie |





