Nasienie (wycena 12.2011)
UWAGA HODOWCO, wybierz kryterium według którego wytypujesz buhaje w odpowiednim dla siebie rankingu
Aby posortować tablice według wybranego kryterium wyboru należy klinkąć odpowieni nagłowek kolumny.
Aby odwócić kolejność sortowania należy kliknąć ponownie w ten sam nagłówek.
| Lp. | Nazwa | TPI | Poprawa pokroju | Index wymienia | Index kończyn i racic | Łatwość wycieleń (%) | Przewaga mleka | Typ mleczny | Przewaga tłuszczu | Przewaga tłuszczu (%) | Przewaga białka | Przewaga białka (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTROLGER | 1756 | 1.46 | 0.99 | 0.04 | 9 | 787 | 1.65 | 33 | 0.02 | 28 | 0.02 |
| 2 | BRAXTON | 1585 | 3.87 | 2.24 | 2.41 | 9 | 1085 | 3.36 | 17 | -0.08 | 16 | -0.06 |
| 3 | CALVARY | 1965 | 2.51 | 2.18 | 2.40 | 8 | 1627 | 2.60 | 64 | 0.02 | 44 | -0.02 |
| 4 | COACH | 1920 | 2.82 | 2.28 | 2.34 | 9 | 150 | 2.22 | 16 | 0.04 | 11 | 0.02 |
| 5 | DAKOTA | 2031 | 1.06 | 0.29 | 2.10 | 6 | 1563 | 1.18 | 60 | 0.01 | 62 | 0.06 |
| 6 | DAYTON | 2000 | 1.76 | 0.58 | 0.93 | 8 | 1297 | 1.74 | 75 | 0.10 | 43 | 0.01 |
| 7 | DEMPSEY | 2047 | 3.23 | 2.50 | 2.88 | 9 | 71 | 2.44 | 32 | 0.11 | 20 | 0.07 |
| 8 | DODGE | 1766 | 1.47 | 1.33 | 2.12 | 7 | 540 | 0.38 | 23 | 0.01 | 19 | 0.01 |
| 9 | DOTCOM | 1784 | 0.77 | 0.17 | 2.04 | 5 | 395 | 0.47 | 18 | 0.01 | 11 | 0.00 |
| 10 | EMERALD | 2060 | 1.58 | 1.53 | 1.92 | 7 | 649 | 2.09 | 90 | 0.25 | 45 | 0.10 |
| 11 | EMPHASIS | 1810 | 2.48 | 3.11 | 3.14 | 6 | 394 | 0.43 | -8 | -0.08 | 2 | -0.04 |
| 12 | EZEKIEL | 1900 | 2.38 | 2.73 | 1.64 | 7 | 229 | 0.86 | 12 | 0.01 | 19 | 0.05 |
| 13 | GENTEEL | 1781 | 1.19 | 1.11 | 0.25 | 6 | 900 | 1.06 | 53 | 0.07 | 27 | 0.00 |
| 14 | GOLD CROWN | 1975 | 1.74 | 1.07 | 1.51 | 6 | 611 | 1.55 | 51 | 0.11 | 38 | 0.07 |
| 15 | GRENADE | 1971 | 1.95 | 1.29 | 1.84 | 11 | 2001 | 2.80 | 39 | -0.12 | 42 | -0.06 |
| 16 | HOLLYWOOD | 1808 | 1.58 | 1.95 | 1.58 | 7 | 88 | 0.55 | -7 | -0.04 | 11 | 0.03 |
| 17 | INGLES | 1944 | 0.73 | 0.59 | 1.48 | 6 | 756 | -0.17 | 28 | 0.00 | 36 | 0.05 |
| 18 | KADE | 1764 | 2.02 | 1.44 | 2.63 | 8 | 108 | 1.85 | 37 | 0.13 | 3 | 0.00 |
| 19 | LARIAT | 1862 | 1.66 | 1.73 | 2.21 | 5 | 68 | -0.05 | 41 | 0.15 | 9 | 0.03 |
| 20 | MARION | 1646 | 0.89 | 0.55 | 0.68 | 9 | 2368 | 2.03 | 54 | -0.12 | 50 | -0.08 |
| 21 | MAXUM | 2052 | 1.52 | 1.37 | 0.95 | 9 | 1284 | 1.02 | 51 | 0.01 | 34 | -0.02 |
| 22 | MICAH | 1900 | 1.77 | 1.29 | 1.10 | 9 | 1515 | 1.98 | 42 | -0.05 | 32 | -0.05 |
| 23 | MORPHEOUS | 1839 | 1.95 | 1.33 | 1.48 | 6 | 204 | 2.08 | 32 | 0.09 | 20 | 0.05 |
| 24 | MYSTIC | 1961 | 1.89 | 1.72 | 2.07 | 7 | 1634 | 1.07 | 46 | -0.05 | 49 | 0.00 |
| 25 | OLEGANT | 2170 | 2.27 | 2.26 | 1.76 | 4 | 1114 | 0.77 | 36 | -0.02 | 36 | 0.02 |
| 26 | OLIVER | 1979 | 0.98 | 0.57 | 1.17 | 5 | 799 | 0.64 | 51 | 0.08 | 39 | 0.06 |
| 27 | PERFORM | 1798 | 1.61 | 0.66 | 2.54 | 7 | 549 | 2.01 | 19 | 0.00 | 30 | 0.05 |
| 28 | PLANET | 2184 | 2.04 | 1.73 | -0.65 | 6 | 2267 | 1.54 | 72 | -0.04 | 66 | -0.01 |
| 29 | PRECISION | 1824 | 1.21 | 0.60 | 2.37 | 7 | 1570 | 1.11 | 37 | -0.07 | 29 | -0.07 |
| 30 | PREFERRED | 1814 | 1.14 | 0.73 | 0.93 | 8 | 323 | 1.00 | 46 | 0.13 | 21 | 0.04 |
| 31 | RAMBO | 1548 | 1.77 | 1.77 | 1.43 | 7 | 61 | 1.65 | 21 | 0.07 | 17 | 0.06 |
| 32 | SHOT | 1951 | 2.74 | 1.77 | 2.00 | 5 | 1009 | 2.55 | 59 | 0.08 | 22 | -0.03 |
| 33 | TITUS | 1717 | 1.36 | 1.37 | 1.63 | 7 | 201 | 0.97 | 38 | 0.12 | 17 | 0.04 |


