Nasienie (wycena 04.2012)
MASTER
AT106012647
data urodzenia 21.11.2002

WYNIKI WYCENY
| Data wyceny 12-2011 | |
| Wartości hodowlane | |
| Mleko 47 kg | |
| Tłuszcz -0.27% | |
| Tłuszcz -17 kg | |
| Białko 0.00% | |
| Białko 2 kg | |
| Index Net Merit | |
| Index Mleczny | |
| Index Mięsny | |
| Łatwość wycieleń 70 | |
| Córki | |
| Mleko 7 212.000 kg | |
| Tłuszcz 0.00% | |
| Tłuszcz 4.09 kg | |
| Białko 3.45% | |
| Białko 544 kg |
WARTO WIEDZIEĆ
! Doskonały Simmental
! Simental o charakterze mleczno-mięsnym
! Program WWS Słowacja
Rodowód
Rodowód
OO GS Malf AT 040.568.233
Ojciec Matrei DE 09 19440738
MO Balaika DE 09 19261326
OM GS Rumsi AT.074.173.633
Matka Milka AT 379.316.633
MM Megy AT 108.310.533
OO GS Malf AT 040.568.233
Ojciec Matrei DE 09 19440738
MO Balaika DE 09 19261326
OM GS Rumsi AT.074.173.633
Matka Milka AT 379.316.633
MM Megy AT 108.310.533
WYKRES LINEARNY
| Rama ciała | ![]() | 99 | |||
| Umięśnienie | ![]() | 92 | |||
| Kończyny | ![]() | 96 | |||
| Wymię | ![]() | 97 | |||
| Wysokość w krzyżu | mała | ![]() | 101 | wielka | |
| Długość miednicy | krótka | ![]() | 99 | długa | |
| Szerokość miednicy | wąska | ![]() | 92 | szeroka | |
| Głębokość tułowia | płytkie | ![]() | 105 | głębokie | |
| Ustawienie zadu | podniesiony | ![]() | 91 | ||
| Ustawienie kończyn tylnych | strome | ![]() | 99 | szablaste | |
| Budowa kłębu | pełny | ![]() | 99 | suchy | |
| Zwięzłość pęciny | miękka | ![]() | 104 | stroma | |
| Racice (wysokość piętki) | niska | ![]() | 103 | wysoka | |
| Dług. przednich ćwiartek | krótkie | ![]() | 85 | długie | |
| Dług. tylnych ćwiartek | krótkie | ![]() | 99 | długie | |
| Więzadło wymienia | niewidoczne | ![]() | 113 | widoczne | |
| Głębokość wymienia | głębokie | ![]() | 103 | płytkie | |
| Długość strzyków | krótkie | ![]() | 106 | długie | |
| Grubość strzyków | cienkie | ![]() | 96 | grube | |
| Ustawienie strzyk. przednich | od siebie | ![]() | 116 | ku sobie | |
| Ustawienie strzyk. tylnych | od siebie | ![]() | 91 | ku sobie | |
| Czystość wymienia | przystrzyki | ![]() | 105 | czyste |





