Nasienie (wycena 04.2012)
VELIKO
NOWOŚĆ
ISU 124 VELICO
FRFR2527807117
data urodzenia 21.09.2004
FRFR2527807117
data urodzenia 21.09.2004
ISU 124

WYNIKI WYCENY
| Produkcja | |||||
| Córek 71 • Stad 70 • Powt. 88% | |||||
| INEL | Bi [kg] | Tł [kg] | Bi [%] | Tł [%] | Mleko [kg] |
| 28 | 28.00 | 21.00 | 0.25 | 0.27 | 83 |
| Funkcjonalne | ||||||
| kom. som. | płodn. krów/jałówek | prod. życiowa | dój szybkość | temp. | ł. wyc. córek | ł. wyc. buhaja |
| -2.60 | -0.4/-0.1 | -0.10 | 116 | 100 | 91% | 91% |
| KAPPA KAZEINA BB | ||
| Produkcja matki, laktacja 2: 8031 kg M • 3.44% Bi • 3.85% Tł |
| Indeks typu 106 | ||
| Córek 61 • Stad 61 • Powt. 88% |
WARTO WIEDZIEĆ
! Dobry pokrój
! poprawa % zawartości białka
! Polecany do krycia jałówek
Rodowód
OO Electro FR 2589008782
Ojciec Mohair FR 2596009984
MO Enchere FR 2589018141
OMGardian FR 7191071104
Matka Planete FR 2527806882
MM Meduse FR 2596030117
WYKRES LINEARNY
| KALIBER indeks | ![]() | 114 | |||
| Wzrost | niski | ![]() | 103 | wysoki | |
| Szerokość klatki | wąska | ![]() | 124 | szeroka | |
| Głębokość klatki | płytka | 100 | głęboka | ||
| Głębokość ciała | płytka | ![]() | 108 | głęboka | |
| ZAD indeks | ![]() | 104 | |||
| Długość zadu | krótki | ![]() | 106 | długi | |
| Szerokość zadu | wąski | ![]() | 115 | szeroki | |
| Pochylenie zadu | pochylony | ![]() | 118 | uniesiony | |
| NOGI I RACICE indeks | ![]() | 108 | |||
| Ustawienie nóg | proste | ![]() | 79 | łukowate | |
| Ustawienie racic | płaskie | ![]() | 114 | strome | |
| WYMIĘ indeks | ![]() | 93 | |||
| Przód wymienia | luźne | ![]() | 102 | mocne | |
| Wys. tyłu wymienia | niski | ![]() | 80 | wysoki | |
| Szer. tyłu wymienia | wąskie | ![]() | 112 | szerokie | |
| Głębokość wymienia | głębokie | ![]() | 96 | płytkie | |
| Balans wymienia | ku tyłowi | ![]() | 95 | ku przodowi | |
| Więzadło wymienia | słabe | ![]() | 96 | mocne | |
| Rozm. przed. strzyków | szerokie | ![]() | 95 | wąskie | |
| Orientacja strzyków | zewnętrzne | ![]() | 96 | wewnętrzne | |
| STRZYKI indeks | ![]() | 96 | |||
| Długość strzyków | długie | ![]() | 91 | krótkie | |
| Kształt strzyków | cienkie | ![]() | 119 | grube | |
| MUSKULARNOŚĆ / KONDYCJA | lekka | ![]() | 121 | mocna |





