Nasienie (wycena 04.2012)
7JE00780 GALAXIES INFLUENCE-ET
USA000113586161
data urodzenia 01.09.2003
USA000113586161
data urodzenia 01.09.2003

WYNIKI WYCENY
| Dane produkcyjne 08-2011 | |
| Ilość córek 248 | Ilość stad 96 |
| TPI 74 | NM 109 |
| Przewaga mleka 880 | |
| Przewaga białka 27 (-0.02) | |
| Przewaga tłuszczu 18 (-0.12) | |
| Powtarzalność produkcji 95 | |
| Dane pokrojowe 08-2011 | |
| Ilość córek 77 | Ilość stad 45 |
| Poprawa pokroju 0.70 | |
| Indeks wymienia 1.07 | |
| Indeks kończyn i racic 1.00 | |
| Indeks kłody 0.00 | |
| Typ mleczny 0.00 | |
| Powtarzalność pokroju 88 | |
| Indeksy | |
| Komórki somatyczne 3.05 | |
| Łatwość wycieleń 0 | |
| Łatwość wycieleń (córki) 0 | |
| Długowieczność -0.20 | |
| Prędkość udoju N/A | |
| DBS% 0.00 | SCR 0 SSB% 0.00 |
WARTO WIEDZIEĆ
Syn Jace
Duża przewaga mleka
Szlachetna kłoda
Wysoka powtarzalność produkcji
WYKRES LINEARNY
| Poprawa pokroju | niski | ![]() | 0.70 | wysoki | |
| Wysokość w krzyżu | niska | ![]() | 0.50 | wysoka | |
| Budowa (kaliber) | delikatna | ![]() | -0.30 | mocna | |
| Głębokość tułowia | płytka | 0.00 | głęboka | ||
| Typ mleczny | masywny | ![]() | 1.20 | lekki | |
| Zad widok z boku | wysoki | ![]() | -0.20 | pochyły | |
| Szerokość zadu | wąski | ![]() | -0.10 | szeroki | |
| Kończyny tylne (widok z boku) | pionowe | ![]() | 0.40 | łukowate | |
| Kończyny tylne (widok z tyłu) | iksowate | 0.00 | proste | ||
| Ustawienie racic | płaskie | ![]() | 0.20 | strome | |
| Kończyny i racice (lokomocja) | słaba | 0.00 | mocna | ||
| Zawieszenie wymienia z przodu | luźne | ![]() | 0.10 | mocne | |
| Wysokość wymienia | niskie | ![]() | 0.80 | wysokie | |
| Szerokość wymienia | wąskie | ![]() | 0.70 | szerokie | |
| Więzadło środkowe wymienia | słabe | 0.00 | mocne | ||
| Głębokość wymienia | głębokie | ![]() | -0.50 | płytkie | |
| Strzyki przednie | rozbieżne | ![]() | 0.70 | zbieżne | |
| Strzyki tylne | rozbieżne | 0.00 | zbieżne | ||
| Długość strzyków | krótkie | ![]() | -0.10 | długie |





