Nasienie seksowane (wycena 04.2012)
14HO05042 HALL-LAR SIZZLE
USA000062078900
data urodzenia 01.10.2004
USA000062078900
data urodzenia 01.10.2004

WYNIKI WYCENY
| Dane produkcyjne 04-2012 | |
| Ilość córek 113 | Ilość stad 68 |
| TPI 1714 | NM 301 |
| Przewaga mleka 979 | |
| Przewaga białka 35 (0.02) | |
| Przewaga tłuszczu 77 (0.15) | |
| Powtarzalność produkcji 93 | |
| Dane pokrojowe 04-2012 | |
| Ilość córek 101 | Ilość stad 64 |
| Poprawa pokroju 0.95 | |
| Indeks wymienia 1.03 | |
| Indeks kończyn i racic 0.25 | |
| Indeks kłody 0.64 | |
| Typ mleczny 0.97 | |
| Powtarzalność pokroju 91 | |
| Indeksy | |
| Komórki somatyczne 3.26 | |
| Łatwość wycieleń 8 | |
| Łatwość wycieleń (córki) 9 | |
| Długowieczność 1.00 | |
| Prędkość udoju 4 | |
| DBS% 7.70 | SCR 0 SSB% 8.00 |
WARTO WIEDZIEĆ
Poprawa % zawartości białka
Poprawa % zawartości tłuszczu + 0.15
Doskonała przewaga mleka
Dobra długowieczność i płodność
Rodowód
O RICH-J SOSA-ET
M HALL-LAR SUMMER BONNIE
OO HA-HO MANFRED-ET
MO SILDAHL-EAGLE BW SPICEY-ET
OM MAUGHLIN STORM-ET
MM HALL-LAR BONNIE STORM
WYKRES LINEARNY
| Poprawa pokroju | niski | ![]() | 0.95 | wysoki | |
| Wysokość w krzyżu | niska | ![]() | 1.07 | wysoka | |
| Budowa (kaliber) | delikatna | ![]() | 0.02 | mocna | |
| Głębokość tułowia | płytka | ![]() | 0.29 | głęboka | |
| Typ mleczny | masywny | ![]() | 1.15 | lekki | |
| Zad widok z boku | wysoki | ![]() | 1.48 | pochyły | |
| Szerokość zadu | wąski | ![]() | 0.59 | szeroki | |
| Kończyny tylne (widok z boku) | pionowe | ![]() | -1.00 | łukowate | |
| Kończyny tylne (widok z tyłu) | iksowate | ![]() | -0.44 | proste | |
| Ustawienie racic | płaskie | ![]() | 0.82 | strome | |
| Kończyny i racice (lokomocja) | słaba | ![]() | 0.11 | mocna | |
| Zawieszenie wymienia z przodu | luźne | ![]() | 1.27 | mocne | |
| Wysokość wymienia | niskie | ![]() | 0.81 | wysokie | |
| Szerokość wymienia | wąskie | ![]() | 1.67 | szerokie | |
| Więzadło środkowe wymienia | słabe | 0.00 | mocne | ||
| Głębokość wymienia | głębokie | ![]() | 1.02 | płytkie | |
| Strzyki przednie | rozbieżne | ![]() | 0.96 | zbieżne | |
| Strzyki tylne | rozbieżne | ![]() | 0.81 | zbieżne | |
| Długość strzyków | krótkie | ![]() | 0.34 | długie |





